LISTADO DE ADJUDICADOS 2018
N° de Sorteo
ENERO:
922
Total entregado
ENERO:
$52,462,586.-
CUOTA | PRODUCTO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
60 | KIT ARMADO VIVIENDA 55 MTS.2 | ALONSO RIFFO JORGE DANIEL | CHUBUT |
66 | KIT ARMADO VIVIENDA 55 MTS.2 | GARCIA MARIA ANGELICA | SANTA CRUZ |
8 | TOYOTA HILUX 4X2 CD DX TDI 2.4L | LUNA SILVIA PAOLA | SANTA FE |
3 | CHEVROLET S-10 CD 4X2 2.8 LS | DIAZ FRANCISCO ALBERTO | CHUBUT |
32 | CHEVROLET S-10 CD 4X2 2.8 LS | BUSTAMANTE EDUARDO MIGUEL | CHUBUT |
17 | 525,000.00 | GOMEZ LUIS ALFREDO | NEUQUEN |
23 | CITROEN C4 LOUNGE 2.0I 16V | GONZALEZ BURGOS L / SOTO AILEN G | RIO NEGRO |
18 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | CORREA MARCELO | LA PAMPA |
34 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | ALVAREZ CARLOS DIEGO | SANTA CRUZ |
85 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | RINCZESKI MARTA ESTELA | SANTA CRUZ |
30 | FIAT PALIO ADVENTURE 1.6 C/ALARMA | HERNANDEZ VICTORIA PETRA | CHUBUT |
15 | FIAT PUNTO ATTRACTIVE 1.4 5PTAS. NAFTA BASE | VIDELA CANDELA MARIA LUCIA | SANTA CRUZ |
30 | 401,117.06 | BRITES WALTER HORACIO | BUENOS AIRES |
8 | 400,000.00 | SALINAS YANINA ROMINA SABRINA | SANTA FE |
32 | CHEVROLET PRISMA LT 1.4L 4PTAS. NAFTA | QUILODRAN JUAN ALBERTO | CHUBUT |
73 | CHEVROLET PRISMA LT 1.4L 4PTAS. NAFTA | FIGUEROA BEATRIZ DEL ROSARIO | NEUQUEN |
20 | 330,000.00 | GOMEZ DANIEL ALBERTO | CHUBUT |
60 | 323,633.10 | ZAPATA VALDEZ NICOLAS GABRIEL | SALTA |
9 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | MELIAN ADRIAN DAVID | T. DEL FUEGO |
44 | 308,222.00 | BARIO ELIO JUAN | CAPITAL FEDERAL |
N° de Sorteo
FEBRERO:
811
Total entregado
FEBRERO:
$38,178,469.-
CUOTA | PRODUCTO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
23 | KIT ARMADO VIVIENDA 55 MTS.2 | CARRIZO SANTIAGO ALEJANDRO | SANTA CRUZ |
54 | FORD RANGER CD XL 4X2 2.2L DIESEL | OVALLE JOSE HECTOR | CHUBUT |
16 | TOYOTA HILUX 4X2 CD DX TDI 2.4L | ACOSTA DALLAVILLA GRACIELA | BUENOS AIRES |
17 | TOYOTA HILUX 4X2 CD DX TDI 2.4L | SCHVINDT CLAUDIO FABIAN | NEUQUEN |
87 | TOYOTA HILUX 4X2 CD DX TDI 2.4L | LOPEZ LUIS RAMON | SANTA CRUZ |
15 | VW VENTO 2.0 115CV ADVANCE MANUAL+$15000.00 | URRUTIA HECTOR RAFAEL | NEUQUEN |
53 | FORD ECOSPORT SE 1.6L SIGMA 4X2 NAFTA | MARCIAL CLAUDIA DANIELA | SANTA CRUZ |
28 | PEUGEOT PARTNER PATAGONICA 1.6L HDIVTC DIESEL | MERINO JOAQUIN | CHUBUT |
9 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | TORRALBO PAULA ANDREA | SANTA CRUZ |
137 | PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 NAFTA | SEGOVIA CELINA LILIAM | SANTA CRUZ |
21 | FORD NUEVO FIESTA SE PLUS 1.6L NAFTA | GOMEZ FACUNDO NICOLAS | BUENOS AIRES |
27 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | MARTINEZ VERONICA MABEL | SANTA CRUZ |
2 | 400,000.00 | SOLIZ ANDREA KARINA | CORDOBA |
4 | VW GOL TREND HIGHLINE 5PTAS. 1.6 | FLORES DANIEL OMAR | NEUQUEN |
34 | PEUGEOT 208 ACTIVE 1.5 5PTAS. NAFTA | PAREDES JOSE LUIS | SANTA CRUZ |
35 | CHEVROLET PRISMA LT 1.4L 4PTAS. NAFTA | VILLAFAÑE ANA MARIA | CHUBUT |
38 | CHEVROLET PRISMA LT 1.4L 4PTAS. NAFTA | PINO JOSE LUIS | BUENOS AIRES |
43 | 315,000.00 | CARRIZO JOSE LUIS | SANTA CRUZ |
15 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | MEDINA ANGELA AURELIA | ENTRE RIOS |
49 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | GERMILLAC LIBERTAD | CHUBUT |
N° de Sorteo
MARZO:
364
Total entregado
MARZO:
$53,481,028.-
CUOTA | PRODUCTO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
27 | VW AMAROK 2.0L TDI HIGHLINE 4X2 | JARA JUAN PABLO | NEUQUEN |
3 | TOYOTA HILUX 4X2 CD DX TDI 2.4L | VELA ZENON LAZARO | CHUBUT |
3 | TOYOTA HILUX 4X2 CD DX TDI 2.4L | CORONA FABRIZIO IVAND | CHUBUT |
42 | TOYOTA HILUX 4X2 CD DX TDI 2.4L | SANTOS DANIELA VIVIANA | CHUBUT |
4 | CHEVROLET S-10 CD 4X2 2.8 LS | CASTILLO MIGUEL ROBERTO | CHUBUT |
25 | VW VENTO 2.0 115CV ADVANCE MANUAL | NAVARRO MARTIN ADRIAN | NEUQUEN |
45 | VW VENTO 2.0 115CV ADVANCE MANUAL | MAZZUCCHI MARCELO FERNANDO | LA PAMPA |
32 | FORD FOCUS SE PLUS 2.0L DURATEC GDI5PTAS. NAFTA | TRANGONI MARCOS ANTONIO | LA PAMPA |
82 | FORD ECOSPORT SE 1.6L SIGMA 4X2 NAFTA | JAIME YAMIL GUILLERMO | CORDOBA |
5 | 500,000.00 | FERNANDEZ JESICA EMILCE | SANTA FE |
7 | 500,000.00 | LUNA STELLA MARIS | BUENOS AIRES |
7 | FORD NUEVO FIESTA SE PLUS 1.6L NAFTA+$15000.00 | ACEVEDO SERGIO GABRIEL | NEUQUEN |
16 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA+$15000.00 | MARIN ROY ROGER | NEUQUEN |
3 | FORD NUEVO FIESTA SE PLUS 1.6L NAFTA | OJEDA DIEGO ALBERTO | CHUBUT |
2 | 400,000.00 | GONZALEZ CRISTIAN LEONARDO | BUENOS AIRES |
2 | 400,000.00 | ESPINOZA ANTONIO | BUENOS AIRES |
10 | VW GOL TREND HIGHLINE 5PTAS. 1.6 | CHIGUAY CARLOS OMAR | SANTA CRUZ |
18 | VW GOL TREND HIGHLINE 5PTAS. 1.6 | URRUTIA NATALIA SOLEDAD | SANTA CRUZ |
29 | VW GOL TREND HIGHLINE 5PTAS. 1.6 | GOMEZ ENZO RAUL NICOLAS | SANTA CRUZ |
49 | VW GOL TREND HIGHLINE 5PTAS. 1.6 | SAPATERA ISABEL MARILIN | CHUBUT |
N° de Sorteo
ABRIL:
318
Total entregado
ABRIL:
$51,881,028.-
CUOTA | PRODUCTO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
22 | 520,931.25 | QUINCHAO MANUEL FLORENCIO | NEUQUEN |
1 | 500,000.00 | MALLEA DEBORA SALOME | BUENOS AIRES |
5 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | RIVERA DANIEL ALEJANDRO | CHUBUT |
43 | VW SURAN CONFORTLINE 1.6 L NAFTA | ZAPATA SAN MARTIN LUCIA BELEN | NEUQUEN |
2 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | PORTILLO ARIEL ALFREDO DE JESUS | CORRIENTES |
13 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | BARRERA LAURA VIVIANA | MENDOZA |
51 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | MONROY VALERIA ALEJANDRA | BUENOS AIRES |
9 | 300,000.00 | APARICIO WALDO LUCIO | JUJUY |
2 | 250,000.00 | OCAMPO DORA MARIA | SALTA |
2 | 250,000.00 | TORRES ALICIA MARIA | SANTA FE |
2 | 250,000.00 | RODRIGUEZ CRISTIAN DANIEL | SANTA FE |
18 | 220,000.00 | MAMANI PABLO ANDRES | CORDOBA |
18 | 220,000.00 | HARO MARQUEZ SUSANA ANDREA | SANTA CRUZ |
20 | 220,000.00 | GALVAN GABRIELA YANINA | BUENOS AIRES |
2 | 200,000.00 | MAIDANA CAROLA SOLEDAD | SALTA |
3 | 200,000.00 | LEYES SILVIA ALICIA | CHUBUT |
3 | 200,000.00 | MORENO GLADYS BEATRIZ | CORDOBA |
5 | 200,000.00 | FERRADA FLAVIA VALERIA | NEUQUEN |
5 | 200,000.00 | LEDESMA TERESA CARMEN | CORDOBA |
6 | 200,000.00 | AVENDAÑO MIRTA VIVIANA | LA PAMPA |
N° de Sorteo
MAYO:
957
Total entregado
MAYO:
$52,053,587.-
CUOTA | PRODUCTO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
24 | HONDA CR-V ELX AT 2.4L 4WD NAFTA | ROJAS MORALES JHEDOLER GEOVANNI | T. DEL FUEGO |
34 | FORD RANGER CD XL 4X2 2.2L DIESEL | ALVAREZ EDGARDO DAVID | CHUBUT |
9 | FORD FOCUS SE PLUS 2.0L DURATEC GDI5PTAS. NAFTA | OROÑO BEATRIZ SUSANA | SANTA CRUZ |
38 | FORD FOCUS SE PLUS 2.0L DURATEC GDI5PTAS. NAFTA | GUARDIA MARIO E / GUARDIA ROMINA V | MENDOZA |
44 | FORD FOCUS SE PLUS 2.0L DURATEC GDI5PTAS. NAFTA | PAEZ LORENA ELISABETH | SANTA CRUZ |
19 | FORD ECOSPORT SE 1.6L SIGMA 4X2 NAFTA | TREVISAN GLADYS AIDA | SANTA CRUZ |
30 | FORD ECOSPORT SE 1.6L SIGMA 4X2 NAFTA | PAINELAF MARINA NAIR | CHUBUT |
25 | PEUGEOT PARTNER PATAGONICA 1.6L HDIVTC DIESEL | FIGUEROA ANGELA MARTA | RIO NEGRO |
43 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA+$40000.00 | CANAVIDES MIGUEL ANGEL | BUENOS AIRES |
60 | FIAT PALIO ADVENTURE 1.6 C/ALARMA+$15000.00 | SOLORZA GALIA GUADALUPE | NEUQUEN |
6 | 500,000.00 | RUIZ MARISOL | BUENOS AIRES |
31 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | HERMOSA VALENTIN NAVAL | LA PAMPA |
20 | PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 NAFTA | DIAZ DARIO | NEUQUEN |
28 | PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 NAFTA | FERNANDEZ HERNAN SEBASTIAN | SANTA FE |
4 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA+$15000.00 | RIVERO SUSANA DEL VALLE | NEUQUEN |
6 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | CHIAVENNA MARTIN ESTEBAN | BUENOS AIRES |
13 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | PEREIRA MARIA ALICIA | SANTA CRUZ |
61 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | DELGADO CLAUDIO DANIEL | BUENOS AIRES |
18 | FORD NUEVO FIESTA SE PLUS 1.6L NAFTA | VAZQUEZ GUSTAVO ALEJANDRO | BUENOS AIRES |
23 | FIAT PUNTO ATTRACTIVE 1.4 5PTAS. NAFTA BASE | LARA INGRID SOLEDAD | RIO NEGRO |
N° de Sorteo
JUNIO:
823
Total entregado
JUNIO:
$46,232,154.-
CUOTA | PRODUCTO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
61 | TOYOTA HILUX 4X2 CD DX TDI 2.4L | AGUILAR GONZALEZ KARINA ALEJANDRA | T. DEL FUEGO |
26 | 607,753.13 | FIOROTTO BLANCA NILDA | SANTA CRUZ |
6 | FORD FOCUS SE PLUS 2.0L DURATEC GDI5PTAS. NAFTA | OJEDA MAURO JAVIER | CHUBUT |
20 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA+$40000.00 | TORRILLA FLAVIO GABRIEL | SANTA FE |
20 | 500,000.00 | MERLOS CLAUDIA | SAN LUIS |
123 | 500,000.00 | ALMIRON SUSANA ISABEL | BUENOS AIRES |
5 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | RIVERA CARLOS AUGUSTO | NEUQUEN |
25 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | LAZOS MANUEL LEANDRO | T. DEL FUEGO |
25 | FIAT PUNTO ATTRACTIVE 1.4 5PTAS. NAFTA BASE+$30000.00 | URRUTIA VICTOR ELIZABETH | RIO NEGRO |
57 | CITROEN C3 1.5I 90 ORIGINE+$25000.00 | COSNARD JUAN ANDRES | ENTRE RIOS |
12 | PEUGEOT 208 ACTIVE 1.5 5PTAS. NAFTA | SEGOVIA CRISTIAN ALFREDO | BUENOS AIRES |
27 | CITROEN C3 1.5I 90 ORIGINE | ZARATE IRIS ELIZABETH | CATAMARCA |
25 | 363,825.00 | ROMERO HECTOR RUBEN | BUENOS AIRES |
7 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT+$40000.00 | ALTAR ROSANA DEL PILAR | MISIONES |
8 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT+$40000.00 | FERRARO CAROLINA | SANTA FE |
5 | 350,000.00 | VEJAR CARRASCO JACOB ESTEBAN | NEUQUEN |
21 | 346,500.00 | VEGA ELDA BEATRIZ | SANTA FE |
22 | 346,500.00 | VENENCIA RODRIGO ANGEL OSCAR | BUENOS AIRES |
65 | FIAT UNO ATTRACTIVE 5PTAS. NAFTA | NUÑEZ TERESA DEL VALLE | TUCUMAN |
47 | 339,814.76 | CIMALDONI ADRIAN | T. DEL FUEGO |
N° de Sorteo
JULIO:
735
Total entregado
JULIO:
$58,602,391.-
CUOTA | PRODUCTO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
19 | VW AMAROK 2.0L TDI HIGHLINE 4X4 | MARCELLO VALERIA LUJAN | NEUQUEN |
3 | KIT ARMADO VIVIENDA 45 MTS.2 | SOSA GABRIELA MARIA DE LOURDES | MENDOZA |
9 | FORD ECOSPORT SE 1.5L DRAGON MT 4X2NAFTA+$20000.00 | TAPIA RAUL A / BARROS MARIA A | NEUQUEN |
37 | FORD ECOSPORT SE 1.5L DRAGON MT 4X2NAFTA | PEÑA ALEJANDRO EMMANUEL | T. DEL FUEGO |
30 | CITROEN C4 LOUNGE 2.0I 16V | ACHAVAL JORGE L / DE ANGELI V | BUENOS AIRES |
16 | PEUGEOT PARTNER PATAGONICA 1.6L HDIVTC DIESEL | SANCHEZ MARTHA ROXANA | CORRIENTES |
8 | 500,000.00 | CABRAL CARLOS ALBERTO | SANTA FE |
1 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | DIAZ WILLIAMS EMILIO | NEUQUEN |
41 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | PAEZ CAROLA ETHEL | SANTA CRUZ |
58 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | SOBRAL ROSANA DEL CARMEN | T. DEL FUEGO |
66 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | HERRERA YAMILA FERNANDA | T. DEL FUEGO |
22 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | CABALLERO LUCAS NAHUEL | ENTRE RIOS |
34 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | OPAZOS MARIO NICOLAS | CHUBUT |
40 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | PASSO ALEJANDRO DANIEL | CHUBUT |
35 | FIAT PALIO ADVENTURE 1.6 C/ALARMA | ERNALZ MIGUEL ANGEL | SANTA CRUZ |
50 | FIAT PALIO ADVENTURE 1.6 C/ALARMA | BATTAGLINI MARTA SUSANA | CHUBUT |
67 | FIAT PUNTO ATTRACTIVE 1.4 5PTAS. NAFTA BASE | OLIVERA SANDRA NOEMI | SANTA CRUZ |
16 | VW GOL TREND TRENDLINE 5PTAS. 1.6+$25000.00 | CRIBAN GUSTAVO JAVIER | NEUQUEN |
3 | CITROEN C3 1.5I 90 ORIGINE+$25000.00 | INOSTROZA JOANA MARIANELA | NEUQUEN |
9 | VW GOL TREND TRENDLINE 5PTAS. 1.6 | VARGAS PEDERNERA ELIAS MANUEL | T. DEL FUEGO |
N° de Sorteo
AGOSTO:
224
Total entregado
AGOSTO:
$57,591,011.-
CUOTA | PRODUCTO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
4 | VW AMAROK 2.0L TDI HIGHLINE 4X4 | HUENELAF JOSE LUIS | CHUBUT |
55 | VW AMAROK 2.0L TDI HIGHLINE 4X4 | MARANGEL MARCELO ALBERTO | NEUQUEN |
57 | VW AMAROK 2.0L TDI HIGHLINE 4X4 | TEJEDA MARIANO GASTON | T. DEL FUEGO |
22 | FORD RANGER CD XL 4X2 2.2L DIESEL | CHOQUE RODRIGO ALEJANDRO | LA PAMPA |
27 | FORD RANGER CD XL 4X2 2.2L DIESEL | GALERA SERGIO GUSTAVO | T. DEL FUEGO |
24 | VW VENTO 2.0 115CV ADVANCE MANUAL+$15000.00 | RODRIGUEZ BRAIAN GUSTAVO | NEUQUEN |
65 | CHEVROLET S-10 CD 4X2 2.8 LS | CORINO GLADYS CRISTINA | SANTA CRUZ |
63 | RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE 1.6L NAFTA | GARCIA PABLO ENRIQUE | SANTA CRUZ |
19 | CITROEN C4 LOUNGE 2.0I 16V | SIFUENTES JESSICA NOEMI | CHUBUT |
2 | 500,000.00 | PONCE LUIS ALBERTO | BUENOS AIRES |
15 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | ENCISO MAURO DAMIAN | CHUBUT |
52 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | AGUIRRE ANGEL CRISTIAN | CHUBUT |
33 | FIAT CRONOS DRIVE 1.3L | VALOR ROMINA ELIZABET | BUENOS AIRES |
74 | FIAT PALIO ADVENTURE 1.6 C/ALARMA | ALBORNOZ FERNANDO / GOMEZ PAULA M | BUENOS AIRES |
9 | VW SURAN CONFORTLINE 1.6 L NAFTA+$25000.00 | GONZALEZ AMALIA ROSA | NEUQUEN |
13 | VW GOL TREND TRENDLINE 5PTAS. 1.6 | LONCOMILLA FRANCISCO JAVIER | CHUBUT |
11 | 400,000.00 | DUVE MARIA SOLEDAD | CORRIENTES |
40 | PEUGEOT 208 ACTIVE 1.5 5PTAS. NAFTA | CARRASCO VERONICA GABRIELA | SAN JUAN |
6 | CITROEN C3 1.5I 90 ORIGINE | BOGADO MIRTA MABEL | T. DEL FUEGO |
3 | CHEVROLET PRISMA LT 1.4L 4PTAS. NAFTA | MAZA DE ROJANO SILVIA RAMONA | CATAMARCA |
N° de Sorteo
SEPTIEMBRE:
570
Total entregado
SEPTIEMBRE:
$61,448,037.-
CUOTA | PRODUCTO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
7 | VW VENTO 2.0 115CV ADVANCE MANUAL+$15000.00 | VAZQUEZ JORGE ALFREDO | RIO NEGRO |
32 | FORD RANGER CD XL 4X2 2.2L DIESEL | CABRAL ERNESTO ISMAEL | BUENOS AIRES |
1 | VW VENTO 2.0 115CV ADVANCE MANUAL | VICTORIO JORGE FABIAN | ENTRE RIOS |
54 | FORD ECOSPORT SE 1.5L DRAGON MT 4X2NAFTA | CORIA IVANA GRACIELA | SANTA CRUZ |
69 | PEUGEOT PARTNER PATAGONICA 1.6L HDIVTC DIESEL | ALMADA MARTA OLGA | BUENOS AIRES |
12 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | RUBIO LEONARDO FACUNDO | BUENOS AIRES |
60 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | ROBLES NORMA DEL ROSARIO | SANTA CRUZ |
27 | FIAT CRONOS DRIVE 1.3L | ANDERSON NESTOR ALBERTO | BUENOS AIRES |
2 | VW SURAN CONFORTLINE 1.6 L NAFTA | COLIHUEQUE CLAUDIA NOEMI | CHUBUT |
17 | VW GOL TREND TRENDLINE 5PTAS. 1.6 | MATOS BURELA PEDRO FABIAN | CHUBUT |
21 | VW GOL TREND TRENDLINE 5PTAS. 1.6 | BRIONES ECHEVERRIA CLORINDA DEL CARMEN | RIO NEGRO |
11 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT+$40000.00 | VERON RAMON CEFERINO | SANTA FE |
5 | 400,000.00 | LANDRIEL DAIANA G / ROMAN NELSON M | BUENOS AIRES |
1 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | VARGAS FRANCISCA ERMITA | SANTA CRUZ |
16 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | ORELLANA ROBERTO OMAR | CHUBUT |
16 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | GARCIA RAMONA ESTELA | SANTA CRUZ |
20 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | CENTURION ROSA ELVIRA | BUENOS AIRES |
21 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | NIEVA MIRTHA NOEMI | SANTA CRUZ |
37 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | TAPIA ALICIA HAIDEE | RIO NEGRO |
75 | 357,000.00 | RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | CORDOBA |
N° de Sorteo
OCTUBRE:
48,797,772
Total entregado
OCTUBRE:
$576.-
CUOTA | PRODUCTO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
22 | PEUGEOT BOXER 330M HDI CONFORT 2.3L | SEGOVIA NELIDA | RIO NEGRO |
4 | CITROEN C4 LOUNGE 1.6 LIVE VTI | FERNANDEZ CHRISTIAN | SANTA CRUZ |
16 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | ALFARO JUAN ATILIO | NEUQUEN |
14 | VW SURAN CONFORTLINE 1.6 L NAFTA+$25000.00 | SASO ELENA NOEMI | LA PAMPA |
1 | 500,000.00 | KISCH ELIAS ESTEBAN | BUENOS AIRES |
3 | 500,000.00 | FERRADA FLAVIA VALERIA | NEUQUEN |
6 | VW GOL TREND TRENDLINE 5PTAS. 1.6+$25000.00 | VEGA ANTONELLA AYELEN | NEUQUEN |
21 | 463,050.00 | GOMEZ YANINA V / PEREYRA CLAUDIO D | SANTA FE |
30 | PEUGEOT 208 ACTIVE 1.5 5PTAS. NAFTA | BONASSI NORMA CARMEN | SANTA CRUZ |
22 | VW GOL TREND TRENDLINE 5PTAS. 1.6 | BAYO CARLOS ARIEL | CHUBUT |
23 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT+$40000.00 | ANTUNEZ VIVIANA EDITH | NEUQUEN |
2 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | ALVEZ RICARDO DANIEL | T. DEL FUEGO |
12 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | QUAGLIA OSCAR ERNESTO | CHUBUT |
21 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | MOREYRA GUSTAVO DANIEL | SANTA FE |
21 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | ESCOBAR HUGO ALBERTO | SANTA FE |
23 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | GONZALEZ HECTOR O / TOLAY MIRIAM N | MENDOZA |
2 | 350,000.00 | QUIROGA JONATHAN DANIEL | MENDOZA |
9 | 350,000.00 | CACERES JUAN CARLOS | SAN LUIS |
2 | 300,000.00 | CORRALES CRISTIAN DANIEL | SANTA CRUZ |
2 | 300,000.00 | IBARRA BEATRIZ DEL CARMEN | CHUBUT |
N° de Sorteo
NOVIEMBRE:
023
Total entregado
NOVIEMBRE:
$58,824,143.-
CUOTA | PRODUCTO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
51 | HYUNDAI H 1 12 PASAJEROS 6MT FULL PREMIUN 2.5 CRDI DIESEL | JIMENEZ RUIZ JERENALDA ISABEL | T. DEL FUEGO |
47 | RENAULT MASTER FURGON L1H1 CONFORT | CARABAJAL GUILLERMO MATIAS | SANTA CRUZ |
2 | FORD RANGER CD XL 4X2 2.2L DIESEL | SENSINI EGDARDO GABRIEL | BUENOS AIRES |
24 | TOYOTA HILUX 4X2 CD DX TDI 2.4L | CONDORI JUAN CARLOS | SANTA CRUZ |
2 | FORD ECOSPORT SE 1.5L DRAGON MT 4X2NAFTA | CARRASCO MARCELO RAUL | CHUBUT |
14 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | FERNANDEZ BRUNENGO LETICIA | T. DEL FUEGO |
19 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | BERAMENDI ALEXIS ANDRES | BUENOS AIRES |
38 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | SOLAN EFRAIN LEONARDO | BUENOS AIRES |
76 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | RIFO CARLOS | CHUBUT |
2 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | FIGUEROA PABLO ALBERTO | NEUQUEN |
14 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | AYUSO LUIS ALBERTO | BUENOS AIRES |
12 | CITROEN C3 1.5I 90 ORIGINE+$25000.00 | GOMEZ IRMA HAYDEE | NEUQUEN |
26 | CITROEN C3 1.5I 90 ORIGINE | JARA ROSA | CHUBUT |
41 | CHEVROLET PRISMA LT 1.4L 4PTAS. NAFTA | VILLEGAS JOSE ROLANDO | BUENOS AIRES |
56 | CHEVROLET PRISMA LT 1.4L 4PTAS. NAFTA | SALDIVIA MARCELO ALEJANDRO | T. DEL FUEGO |
1 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT+$40000.00 | JARA HEBER MARTIN | NEUQUEN |
1 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | CARRIZO CLAUDIO JAVIER | CHUBUT |
5 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | ARANCIBIA VICTOR HUGO | CHUBUT |
6 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | URRA VICTOR HUGO | NEUQUEN |
7 | CHEVROLET ONIX JOY LS + 1.4 MT | MOLINA LUIS EZEQUIEL | BUENOS AIRES |
N° de Sorteo
DICIEMBRE:
155
Total entregado
DICIEMBRE:
$54,567,852.-
CUOTA | PRODUCTO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
51 | AUTO | OCAMPO ALEJANDRO JAVIER | CHUBUT |
30 | AUTO | DI SANTO DANIA VANINA | T. DEL FUEGO |
88 | DINERO | GOMEZ LUIS MAXIMILIANO | SANTA CRUZ |
5 | AUTO | FUENTES ADRIAN MATIAS | NEUQUEN |
1 | DINERO | VALLES JORGE LUIS | BUENOS AIRES |
8 | AUTO | ROBLES JUAN ALEJANDRO | BUENOS AIRES |
48 | AUTO | DIAZ ORLANDO RENE | CORDOBA |
11 | AUTO | QUILODRAN GRACIELA ELIZABETH | SANTA CRUZ |
21 | AUTO | CARRERAS DANILO OSCAR | CHUBUT |
51 | AUTO | PEZZALI ELSA PERLA | CHUBUT |
16 | AUTO | TELLERIA DIAZ MARIA MIRTHA | SANTA CRUZ |
10 | AUTO | SAN PEDRO VERONICA EMELI | SANTA FE |
41 | AUTO | CURAPAN RICARDO OSCAR | CHUBUT |
50 | AUTO | DEGIOVANNI ELBA EMMA | RIO NEGRO |
12 | AUTO | MUÑOZ YAMILA MARIA VIOLETA | CHUBUT |
55 | AUTO | LUNA MARIA ANGELICA | RIO NEGRO |
2 | AUTO | CAIPILLAN MIRTA ESTER | CHUBUT |
1 | AUTO | OPAZO MARCOS A / MANSILLA GISELA B | CHUBUT |
1 | AUTO | LOPEZ NIDIA MABEL | SANTA CRUZ |
15 | DINERO | RAMIREZ PAOLA ROSANA | BUENOS AIRES |
353
N° de Sorteo
NOVIEMBRE
Próximo Sorteo: 28/12/2019