![]() |
LISTADO DE ADJUDICADOS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUOTA | VALOR | APELLIDO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|
| 42 | VIVIENDA 2 DORMITORIOS 45MTS.2+$50000.00 | TELLIER ODULIA | SALTA |
| 15 | 157500.00 | NIFESI MARCELA ANDREA | CORDOBA |
| 5 | 150000.00 | DIAMANTE MARIA ALEJANDRA | BUENOS AIRES |
| 11 | 150000.00 | VIDELA CARLOS MARTIN | MENDOZA |
| 14 | 150000.00 | BERON JUAN RAMON | BUENOS AIRES |
| 5 | 140000.00 | CANAGLIA EDUARDO SERGIO | SANTA FE |
| 19 | TOYOTA COROLLA XLI M/T 1.8L | RIVITTI MARIA GABRIELA | SANTA CRUZ |
| 10 | FORD ECOSPORT SE 1.6L SIGMA 4X2 NAFTA | K™HLER GUILLERMO ENRIQUE | CHUBUT |
| 5 | 120000.00 | CAPITANELLI JOSE LUIS | CORDOBA |
| 6 | 120000.00 | MALAQUIAS JAVIER OSVALDO | BUENOS AIRES |
| 12 | 120000.00 | SALINAS LIDIA | BUENOS AIRES |
| 2 | CHEVROLET AVEO G3 LT 1.6 4 PTAS. NAFTA TRANS. MANU | LEVERONI MARIO JOSE | SANTA CRUZ |
| 23 | CHEVROLET AVEO G3 LT 1.6 4 PTAS. NAFTA TRANS. MANU | CORREA OMAR AGUSTIN | SANTA CRUZ |
| 93 | FIAT IDEA ATTRATIVE TOP 1.4 5 PTAS.NAFTA | NAHUM MARIA RITA | MISIONES |
| 12 | FIAT PUNTO ATTRACTIVE TOP II 1.4 5PTAS. NAFTA BASE | GARCES MARCOS SABASTIAN | CHUBUT |
| 5 | 110000.00 | GASPAROTTI MATIAS | BUENOS AIRES |
| 17 | 105000.00 | GALIANO PATRICIA ANAHI | CORDOBA |
| 4 | PEUGEOT 207 COMPACT ACTIVE 1.4 3PTAS. NAFTA | CALLERO JULIO | NEUQUEN |
| 1 | 100000.00 | FOGTMANN CRISTIAN NICOLAS | BUENOS AIRES |
| 1 | 100000.00 | PERALTA MARIA LAURA | CORDOBA |
| 4 | 100000.00 | CORREA OSVALDO RAUL | BUENOS AIRES |
| 7 | 100000.00 | CORDOBA MARIA JOSE | SANTA CRUZ |
| 8 | 100000.00 | VALDES RUIZ LIDIA VERONICA | SANTA CRUZ |
| 9 | 100000.00 | RODA MARISA HAYDE | BUENOS AIRES |
| 23 | 100000.00 | LOPEZ JUAN JOSE | SALTA |
| 24 | 100000.00 | APONTE PATRICIA MABEL | BUENOS AIRES |
| 25 | 100000.00 | BARREYRO NAHUEL EXEQUIEL | SANTA FE |
| 33 | 100000.00 | BARRIOS CLAUDIO GERARDO | BUENOS AIRES |
| 34 | 94000.00 | ORTIZ JORGE L / ESPINOSA LIDIA B | SANTA FE |
| 36 | 94000.00 | MERCADO SEBASTIAN ALEJANDRO | SALTA |
| 54 | VW GOL 3PTAS. NAFTA C/A.A. | BULACIO FLORINDA DEL MILAGRO | SANTA CRUZ |
| 16 | 84000.00 | SORBELLO MAURO DANIEL | CHUBUT |
| 32 | 82000.00 | CARRIZO JORGE EDUARDO | CATAMARCA |
| 107 | 60000.00 | LOPEZ ANDREA FABIANA | BUENOS AIRES |
| 48 | 55000.00 | DURANTE LAURA SUSANA INES | CAPITAL FEDERAL |
| 61 | 55000.00 | MONSERRAT LUIS ALBERTO | CORDOBA |
| 69 | 55000.00 | ZAPATA AZOLINA WALTER EMMANUEL | CORDOBA |
| 69 | 53000.00 | DI CARLO GUSTAVO HORACIO | RIO NEGRO |
| 51 | 50000.00 | FERREYRA ALDO PALMIRO | NEUQUEN |
| 78 | 44000.00 | RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA | BUENOS AIRES |
| 62 | 41000.00 | SANDOVAL MORENO FRANCISCO SEGUNDO | SANTA CRUZ |
| 55 | 37000.00 | CARDENAS EDUARDO SANTOS | NEUQUEN |
| 72 | 37000.00 | TIZZA FABIANA NATALIA | MENDOZA |
| 105 | 35000.00 | GOMEZ JUANA TERESA | SAN LUIS |
| 93 | 30000.00 | FLORES ENRIQUE | SALTA |
| 71 | 28000.00 | SUAREZ ALFREDO | CHACO |
| 86 | 28000.00 | CORTEZ ADOLFO / RIVERO NATALIA | CORDOBA |
| 103 | 28000.00 | ROBLES CECILIA | BUENOS AIRES |
| 118 | 27000.00 | ORTEGA JUAN LORENZO | CHUBUT |
| 114 | 25000.00 | DE MIGUEL VALERIA | MENDOZA |
| 120 | 25000.00 | ARGENIO LUCIA | BUENOS AIRES |
| 132 | 24000.00 | ROUSENDAAL JUAN JOSE | BUENOS AIRES |
| 98 | 23000.00 | AMARILLA TOMASA | BUENOS AIRES |
| 116 | 23000.00 | PAREDES JORGE ALBERTO | CHUBUT |
| 119 | 23000.00 | ROMERO SUSANA BEATRIZ | NEUQUEN |
| 147 | 21600.00 | ACOSTA DELIA | BUENOS AIRES |
| 146 | 12100.00 | PORCHIETTO ANA MARIA | SANTA FE |
Total entregado en el mes: $ 5.696.600.-
| CUOTA | VALOR | APELLIDO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|
| 14 | VW AMAROK 2.0L TDI HIGHLINE 4X4 | MIRANDA DANIEL ALCIDEZ | SANTA CRUZ |
| 23 | FORD F-100 XLT 4X2 CS TD 3.9L | HERNANDEZ FABIAN ALEJANDRO | RIO NEGRO |
| 3 | VIVIENDA 2 DORMITORIOS 45MTS.2+$50000.00 | GONZALEZ CARLOS ALBERTO | SANTA FE |
| 11 | CHEVROLET S-10 CD CTDI 4X2 2.8 LS | GUTIERREZ VICTOR HUGO | SANTA CRUZ |
| 13 | CHEVROLET S-10 CD CTDI 4X2 2.8 LS | MORALES RUFINO | NEUQUEN |
| 1 | RENAULT MEGANE III LUXE 2.0 | REMOLCOY MAIRA GABRIELA | CHUBUT |
| 4 | RENAULT MEGANE III LUXE 2.0 | KEDING ELENA MABEL | T. DEL FUEGO |
| 2 | VIVIENDA 2 DORMITORIOS 45MTS.2 | RUIZ DIAZ SILVIA VIVIANA | ENTRE RIOS |
| 16 | 157500.00 | LEGUIZA JOSE MIGUEL ANGEL | BUENOS AIRES |
| 5 | 150000.00 | MALUGANI LUIS EMILIO EZEQUIEL | SANTA FE |
| 14 | FIAT PALIO ADVENTURE LOCKER 1.6 SEGURIDAD+$15000.0 | RECUERO ROBERTO CRISTIAN | CORDOBA |
| 5 | 140000.00 | HUNDT JUAN CARLOS | ENTRE RIOS |
| 17 | PEUGEOT 308 ACTIVE 5PTAS. NAFTA | MU¥OZ CARLOS HECTOR | SANTA CRUZ |
| 5 | FORD ECOSPORT SE 1.6L SIGMA 4X2 NAFTA | BUSTAMANTE GOMEZ ANGELA MARISOL | T. DEL FUEGO |
| 34 | FORD ECOSPORT SE 1.6L SIGMA 4X2 NAFTA | CRUZ GRANDON EDITH CAROLINA JOSEFINA | SALTA |
| 4 | 120000.00 | BARRERA MARCELO JAVIER | CORDOBA |
| 8 | VW GOL TREND PACK III 5 PTAS. 1.6 | ROJAS RODRIGO ALBANO | RIO NEGRO |
| 24 | 106000.00 | BONICCI GRACIELA ESTER | SANTA FE |
| 19 | 105000.00 | TORALES STELLA MARIS | BUENOS AIRES |
| 3 | PEUGEOT 207 COMPACT ACTIVE 1.4 3PTAS. NAFTA | NICOLICHE OYARZO GONZALO MARTIN | SANTA CRUZ |
| 4 | PEUGEOT 207 COMPACT ACTIVE 1.4 3PTAS. NAFTA | MILOVICH MIGUEL ANGEL | BUENOS AIRES |
| 28 | PEUGEOT 207 COMPACT ACTIVE 1.4 3PTAS. NAFTA | LAGRA¥A MARTA GRACIELA | BUENOS AIRES |
| 3 | 100000.00 | LUCERO GASTON FEDERICO | CORDOBA |
| 4 | 100000.00 | SANCHEZ LEANDRO J / MORENO SOLEDAD M | CORDOBA |
| 4 | 100000.00 | CARABAJAL CARLOS OMAR | BUENOS AIRES |
| 5 | 100000.00 | ASCUA EVA ELIZABET | BUENOS AIRES |
| 5 | 100000.00 | ROMERO CARLOS MAXIMILIANO | CORDOBA |
| 10 | 100000.00 | SALAZAR EDUARDO OMAR | SANTA CRUZ |
| 12 | 100000.00 | LAQUIS ELBA ROSA | BUENOS AIRES |
| 22 | 100000.00 | ALGARIN DURAND PABLO SEBASTIAN | SALTA |
| 25 | 100000.00 | GOMEZ ALBERTO HORACIO | BUENOS AIRES |
| 26 | 100000.00 | DIAZ HECTOR MIGUEL | SANTA CRUZ |
| 28 | 100000.00 | MONTESINO DORA ESTELA | BUENOS AIRES |
| 28 | 100000.00 | GONZALEZ RAMON EMMANUEL | BUENOS AIRES |
| 28 | 100000.00 | CALOVINI JOSE ARIEL | CORDOBA |
| 28 | 100000.00 | CALOVINI MATIAS EZEQUIEL | CORDOBA |
| 28 | 100000.00 | RUIZ DIAZ VICTOR | BUENOS AIRES |
| 29 | 100000.00 | COSTAS MIGUEL OSVALDO | SALTA |
| 28 | 88000.00 | PASTRANA DANIEL CESAR | SALTA |
| 28 | 88000.00 | CRUZ GRANDON VIDAL ALFREDO | SALTA |
| 28 | 88000.00 | CRUZ GRANDON VIDAL ALFREDO | SALTA |
| 16 | 84000.00 | MORON ELVA TERESA | RIO NEGRO |
| 27 | 81100.00 | ANGEL ELISA BEATRIZ | ENTRE RIOS |
| 11 | 80000.00 | FLORES JUSTA | JUJUY |
| 28 | 80000.00 | DIEZ GABRIELA | BUENOS AIRES |
| 7 | 75000.00 | CEJAS CESAR LEONARDO | MENDOZA |
| 7 | 60000.00 | GALLARDO NORA ALICIA | SALTA |
| 6 | 50000.00 | PUCA ELSA TERESA | JUJUY |
Total entregado en el mes: $ 4.769.400.-
| CUOTA | VALOR | APELLIDO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|
| 22 | RENAULT MASTER FURGON L1H2 CONFORT | MELIAN JOSE ERNESTO | SANTA CRUZ |
| 6 | VIVIENDA 2 DORMITORIOS 45MTS.2+$50000.00 | PEREYRA MARIA ALEJANDRA | SANTA FE |
| 3 | 200000.00 | BOTAZZI HUGO EDUARDO | ENTRE RIOS |
| 17 | CHEVROLET S-10 CD CTDI 4X2 2.8 LS | CORONADO CEFERINO CARLOS ADRIAN | RIO NEGRO |
| 28 | TOYOTA HILUX 4X2 C/D DX TD 2.5L | MALDONADO VILLEGAS ROXANA CRISTINA | SANTA CRUZ |
| 13 | VIVIENDA 2 DORMITORIOS 45 MTS. | GONZALEZ GABRIELA / MAULEN JUAN S | MENDOZA |
| 19 | VIVIENDA 2 DORMITORIOS 45 MTS. | CHAMORRO CASTILLO MARIA CRISTINA | SANTA CRUZ |
| 5 | FIAT PUNTO ATTRACTIVE TOP II 1.4 5PTAS. NAFTA BASE | SOTO DANIEL WALTER | LA PAMPA |
| 5 | 140000.00 | HERRERA FERNANDO FABIAN | CAPITAL FEDERAL |
| 6 | 140000.00 | CASTRO LAURA ELIZABETH | BUENOS AIRES |
| 2 | 120000.00 | CASTRO MARCOS DARIO | CORDOBA |
| 21 | FORD ECOSPORT SE 1.6L SIGMA 4X2 NAFTA | BRIZUELA DANIEL EDUARDO | NEUQUEN |
| 14 | FORD FIESTA MAX ONE EDGE PLUS 4 PTAS 1.6L NAFTA | SOSA FABRICIO DANIEL | BUENOS AIRES |
| 4 | VW GOL TREND PACK III 5 PTAS. 1.6 | GONZALEZ ERICA FERNANDA | T. DEL FUEGO |
| 20 | 106000.00 | IBA¥EZ JOSE DANIEL | BUENOS AIRES |
| 26 | 106000.00 | SCARTTEZZINI FRANCO ALBERTO | SANTA CRUZ |
| 17 | 105000.00 | CORREA JUAN CARLOS | BUENOS AIRES |
| 22 | 105000.00 | ORTEGA PABLO OMAR | CORDOBA |
| 1 | 100000.00 | VILLALBA JORGE DARDO | SANTA FE |
| 1 | 100000.00 | LAMAS JORGE MIGUEL | SANTA CRUZ |
| 4 | 100000.00 | VASQUEZ JULIO ALEJANDRO | BUENOS AIRES |
| 6 | 100000.00 | ROLON LUJAN GRACIELA | BUENOS AIRES |
| 7 | 100000.00 | DIAZ MARIA ROSA | SANTA CRUZ |
| 11 | 100000.00 | AZCURRA ADAN DAVID | BUENOS AIRES |
| 23 | 100000.00 | MOLINA MARIA VALERIA | CORDOBA |
| 2 | PEUGEOT 207 COMPACT ACTIVE 1.4 3PTAS. NAFTA | SCARAFONI YANINA ELBA | CHUBUT |
| 22 | 94000.00 | CARDOZO SILVIA CECILIA | SANTA FE |
| 14 | CHEVROLET CLASSIC LS AA/DA 4PTAS. NAFTA | OLIVERA RAMON ANGEL | SANTA CRUZ |
| 37 | 88900.00 | GARDA BELKIS MERCEDES | CORDOBA |
| 27 | 88000.00 | PASTRANA GUSTAVO A / CHAPARRO GLORIA S | SALTA |
| 2 | 80000.00 | PALOMINO CARLOS CESAR AUGUSTO | JUJUY |
| 9 | 80000.00 | GONDOLBEU PAULA EVANGELINA | BUENOS AIRES |
| 11 | 80000.00 | TEMER RICARDO ANIBAL | SALTA |
| 29 | 72000.00 | SERRUTO ALEJANDRA ELENA | SALTA |
| 54 | 64000.00 | MORALES MARCELA FABIANA | MENDOZA |
| 56 | 64000.00 | ORSI MIRTHA NOEMI | CORDOBA |
| 61 | 64000.00 | HILTT LUCAS SEBASTIAN | BUENOS AIRES |
| 48 | 52000.00 | FIGUEROA SELVA ANABEL | NEUQUEN |
| 44 | 50000.00 | VALENCIA GARCIA MARIA LUISA | JUJUY |
| 68 | 41000.00 | CHAINE CESAR DARIO | MENDOZA |
| 70 | 41000.00 | MOYANO MARCELO DEL VALLE / SORIA MARIA A | CORDOBA |
| 71 | 41000.00 | FRANKS MONICA PATRICIA | MENDOZA |
| 77 | 41000.00 | VARGAS LIDIA ADRIANA / DELGADO ELENA M. | CORDOBA |
| 79 | 41000.00 | VEGA RAMON ARIEL / AVACA PATRICIA SILVIA | CORDOBA |
| 134 | 30000.00 | MARTINEZ LUIS | FORMOSA |
| 89 | 28000.00 | BUSTOS MANGINELLI REYNALDO LEONEL | CAPITAL FEDERAL |
| 99 | 28000.00 | SOTO VALERIA | BUENOS AIRES |
| 103 | 28000.00 | CARDOZO JUAN DE LA ROSA | BUENOS AIRES |
| 100 | 24000.00 | VILLAFA¥A DOMINGO G / PUERTA NELIDA | BUENOS AIRES |
| 87 | 22000.00 | OCHOA GABRIELA A. / CEBALLOS MARIANELA | CORDOBA |
* SUJETOS A VERIFICACION DE PAGO
| 815 | Nº de Sorteo del mes de |
| ABRIL | |
| Próximo Sorteo: 25/05/2013 | |

| AUTOCREDITO S.A. de Capitalización Planes aprobados por la Inspección General de Justicia de la Nación Res. Nº 0001423/99 y 0000618/00 |
Administración: 14 de Febrero 452 - S2919BCB - Villa Constitución - Santa Fe Línea de Atención al Suscriptor: (03400) 478 790 - suscriptores@autocredito.com |